详细信息
- 产品描述
- 技术参数
- 包装参数
- 保修条款
- 资料下载
| 刃径 D | 刃长 H | 柄径 d | 全长 L |
| 1 | 2.5 | 4 | 75 |
| 1 | 2.5 | 4 | 100 |
| 1.5 | 4 | 4 | 75 |
| 1.5 | 4 | 4 | 100 |
| 2 | 5 | 4 | 75 |
| 2 | 5 | 4 | 100 |
| 2.5 | 6.5 | 4 | 75 |
| 2.5 | 6.5 | 4 | 100 |
| 3 | 7.5 | 4 | 75 |
| 3 | 7.5 | 4 | 100 |
| 3.5 | 9 | 4 | 75 |
| 3.5 | 9 | 4 | 100 |
| 4 | 10 | 4 | 75 |
| 4 | 10 | 4 | 100 |
| 5 | 12.5 | 6 | 75 |
| 5 | 12.5 | 6 | 100 |
| 6 | 15 | 6 | 75 |
| 6 | 15 | 6 | 100 |
| 8 | 20 | 8 | 75 |
| 8 | 20 | 8 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | 100 |
| 10 | 25 | 10 | 150 |
| 12 | 30 | 12 | 100 |
| 12 | 30 | 12 | 150 |
| 16 | 40 | 16 | 150 |
| 20 | 50 | 20 | 150 |



