详细信息
- 产品描述
- 技术参数
- 包装参数
- 保修条款
- 资料下载
| 刃径 D |
柄径 d |
刃长 H |
全长 L |
| 6.0 | 8 | 15 | 60 |
| 7.0 | 10 | 20 | 65 |
| 8.0 | 10 | 20 | 65 |
| 8.0 | 10 | 20 | 65 |
| 10.0 | 12 | 25 | 75 |
| 11.0 | 12 | 30 | 80 |
| 12.0 | 12 | 30 | 80 |
| 14.0 | 16 | 35 | 90 |
| 16.0 | 16 | 40 | 95 |
| 17.0 | 20 | 40 | 105 |
| 18.0 | 20 | 40 | 105 |
| 20.0 | 20 | 45 | 110 |



