详细信息
- 产品描述
- 技术参数
- 包装参数
- 保修条款
- 资料下载
| 刃径 D | 柄径 d | 刃长 H | 全长 L |
| 1.0 | 6 | 2.5 | 55 |
| 1.5 | 6 | 4 | 55 |
| 2.0 | 6 | 6 | 55 |
| 2.5 | 6 | 7 | 55 |
| 3.0 | 6 | 10 | 55 |
| 3.5 | 6 | 12 | 55 |
| 4.0 | 6 | 12 | 55 |
| 4.5 | 6 | 15 | 60 |
| 5.0 | 6 | 15 | 60 |
| 5.5 | 6 | 15 | 60 |
| 6.0 | 6 | 15 | 60 |
| 6.5 | 8 | 15 | 65 |
| 7.0 | 8 | 20 | 70 |
| 7.5 | 8 | 20 | 70 |
| 8.0 | 8 | 20 | 70 |
| 8.5 | 10 | 25 | 80 |
| 9.0 | 10 | 25 | 80 |
| 9.5 | 10 | 25 | 80 |
| 10.0 | 10 | 25 | 80 |
| 10.5 | 12 | 30 | 90 |
| 11.0 | 12 | 30 | 90 |
| 11.5 | 12 | 30 | 90 |
| 12.0 | 12 | 30 | 90 |
| 12.5 | 12 | 35 | 95 |
| 13.0 | 12 | 35 | 95 |
| 13.5 | 12 | 35 | 95 |
| 14.0 | 12 | 35 | 95 |
| 14.5 | 12 | 40 | 105 |
| 14.0 | 16 | 40 | 105 |
| 15.0 | 16 | 40 | 105 |
| 15.5 | 16 | 40 | 105 |
| 16.0 | 16 | 40 | 105 |
| 16.5 | 16 | 40 | 105 |
| 17.0 | 16 | 40 | 105 |
| 17.5 | 16 | 40 | 105 |
| 18.0 | 16 | 40 | 105 |
| 18.0 | 20 | 40 | 105 |
| 18.5 | 20 | 45 | 115 |
| 19.0 | 20 | 45 | 115 |
| 20.0 | 20 | 45 | 115 |
| 21.0 | 20 | 45 | 115 |
| 22.0 | 20 | 45 | 115 |
| 23.0 | 25 | 50 | 125 |
| 24.0 | 25 | 50 | 125 |
| 25.0 | 25 | 50 | 125 |



