详细信息
- 产品描述
- 技术参数
- 包装参数
- 保修条款
- 资料下载
| 刃径 D | R角 R | 柄径 d | 刃长 H | 全长 L |
| 6 | 0.2 | 6 | 15 | 75 |
| 6 | 0.5 | 6 | 15 | 75 |
| 6 | 0.2 | 6 | 15 | 100 |
| 6 | 0.5 | 6 | 15 | 100 |
| 8 | 0.5 | 8 | 20 | 100 |
| 8 | 1 | 8 | 20 | 100 |
| 10 | 0.5 | 10 | 25 | 100 |
| 10 | 1 | 10 | 25 | 100 |
| 12 | 0.5 | 12 | 30 | 100 |
| 12 | 1 | 12 | 30 | 100 |



